EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2024-03-25
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofitotal
Todesfälle 14.571 6.003 6.775 1.453 8 0 25 28.835
Lebensbedrohlich 20.934 10.388 8.057 1.931 22 0 19 41.351
Krankenhausaufenthalt 98.483 35.777 39.869 7.006 152 1 63 181.351
Behindernd 43.725 28.650 14.236 2.440 33 2 39 89.125
Geburtsfehler 354 145 152 6 0 0 0 657
Schwerwiegend 375.911 147.752 120.714 19.974 704 6 154 665.215
Ernste Nebenwirkungen 506.261 252.577 138.538 29.982 460 5 393 928.216
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.285.305 546.052 383.690 70.743 1.687 34 411 2.287.922

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofiGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 9.081 16,01 1.641 29,30 1.239 9,33 318 19,81 4 17,75 0 0,00 0 0,00 12.283 15,91 45,38
Lebens-bedrohlich 13.180 23,24 3.861 68,94 2.773 20,89 695 43,29 21 93,20 0 0,00 0 0,00 20.530 26,59 75,85
Kranken-haus-aufenthalt 64.235 113,26 15.632 279,10 13.740 103,51 2.715 169,12 133 590,28 1 0,00 1 0,00 96.457 124,91 356,39
Behindernd 24.737 43,62 8.824 157,55 6.858 51,67 1.372 85,46 30 133,15 2 0,00 0 0,00 41.823 54,16 154,53
Ernste Neben-wirkungen 275.530 485,81 72.035 1286,14 47.448 357,46 18.370 1144,30 364 1615,52 5 0,01 4 0,01 413.756 535,83 1528,73
Alle Fälle mit Neben-wirkungen 1.052.528 1855,82 337.914 6033,25 290.065 2185,29 59.054 3678,59 1.585 7034,60 34 0,04 22 0,08 1.741.202 2254,91 6433,32
Verimpfte Dosen (6 Wochen rück-gerechnet) 567.151.082 56.008.581 132.735.068 16.053.452 225.315 2.257 7.524 772.183.279  
Geimpfte Personen (6 Wochen rück-gerechnet)   270.653.558

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 18 5 6 4 0 0 0 33
Lebensbedrohlich 15 2 0 1 0 0 0 18
Krankenhausaufenthalt 52 20 11 1 0 0 0 84
Behindernd 13 8 3 1 0 0 0 25
Ernste Nebenwirkungen 173 112 43 9 0 0 0 337
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 428 308 119 19 0 0 0 874

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 8 3 7 0 0 0 0 18
Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 0 0 11
Krankenhausaufenthalt 52 17 29 2 0 0 0 100
Behindernd 19 17 4 0 0 0 0 40
Ernste Nebenwirkungen 279 219 80 5 0 0 0 583
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 744 346 201 53 0 0 0 1.344

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 38 0 2 0 0 0 0 40
Lebensbedrohlich 62 2 1 0 0 0 0 65
Krankenhausaufenthalt 695 14 75 0 0 0 0 784
Behindernd 88 9 2 0 0 0 0 99
Ernste Nebenwirkungen 2.508 193 174 0 0 0 0 2.875
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.396 281 220 6 0 0 0 5.903

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 156 3 26 2 0 0 0 187
Lebensbedrohlich 576 3 45 2 0 0 0 626
Krankenhausaufenthalt 5.125 27 427 9 0 0 0 5.588
Behindernd 743 30 64 1 0 0 0 838
Ernste Nebenwirkungen 17.624 206 1.001 55 3 0 0 18.889
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 32.810 321 2.635 122 3 1 0 35.892

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 3.059 2.639 1.851 617 2 0 1 8.169
Lebensbedrohlich 12.621 7.011 5.026 1.490 19 0 1 26.168
Krankenhausaufenthalt 58.804 23.523 23.399 5.169 128 1 0 111.024
Behindernd 31.492 20.926 10.501 2.100 27 1 0 65.047
Ernste Nebenwirkungen 343.525 181.833 93.293 24.254 357 4 9 643.275
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 970.441 425.366 298.708 60.814 1.419 16 18 1.756.782

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 5.984 2.215 3.160 511 2 0 8 11.880
Lebensbedrohlich 5.355 2.350 2.416 365 3 0 10 10.499
Krankenhausaufenthalt 23.380 8.964 12.153 1.334 15 0 45 45.891
Behindernd 7.392 4.499 2.627 233 4 1 29 14.785
Ernste Nebenwirkungen 88.260 46.214 30.524 3.363 50 1 276 168.688
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 168.047 78.844 55.785 4.485 137 5 280 307.583

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Todesfälle 4.173 592 1.400 107 2 0 12 6.286
Lebensbedrohlich 1.132 204 305 26 0 0 7 1.674
Krankenhausaufenthalt 5.460 804 2.201 143 2 0 11 8.621
Behindernd 909 239 263 18 1 0 7 1.437
Ernste Nebenwirkungen 16.474 2.532 4.816 367 7 0 70 24.266
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 27.914 3.167 6.456 418 9 0 71 38.035

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Atemnot 925 576 554 216 1 0 2 2.274
COVID-19 1.078 353 686 148 1 0 2 2.268
Herzstillstand 901 279 475 60 1 0 0 1.716
Fieber 691 406 332 158 2 0 0 1.589
Plötzlicher Tod 836 215 191 22 0 0 2 1.266
Myokardinfarkt 644 228 240 80 0 0 0 1.192
Pulmonale Embolie 582 353 169 83 0 0 0 1.187
Schlaganfall 397 235 166 66 0 0 0 864
Kardio-respiratorischer Stillstand 565 74 186 25 0 0 0 850
Pneumonie 471 129 198 33 0 0 2 833
Zerebrale Blutung 365 243 105 33 0 0 0 746
COVID-19-Pneumonie 366 98 198 64 0 0 0 726
Kardiales Versagen 449 71 99 15 0 0 0 634
Thrombose 209 227 83 91 0 0 0 610
Akuter Myokardinfarkt 291 142 90 26 0 0 0 549
Bewusstseinsverlust 290 103 112 37 0 0 0 542
Atemstillstand 283 63 143 25 2 0 1 517
Thrombozytopenie 113 274 44 44 0 0 0 475
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 295 26 133 20 1 0 0 475
Sepsis 187 90 118 22 0 0 1 418
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 208 70 75 18 0 0 1 372
Myokarditis 237 21 84 15 0 0 0 357
Akutes respiratorisches Versagen 122 40 136 41 0 0 0 339
Plötzlicher Herztod 113 180 37 7 0 0 0 337
SARS-CoV-2-Test positiv 86 24 157 57 0 0 0 324
Atemstillstand 201 16 91 7 0 0 0 315
Sauerstoffsättigung vermindert 189 62 39 23 1 0 0 314
Abdominaler Schmerz 114 113 55 29 0 0 0 311

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Kopfschmerzen 250.772 204.859 91.400 20.169 411 3 46 567.660
Fieber 172.910 186.542 87.717 17.052 227 1 26 464.475
Müdigkeit 212.625 120.780 77.390 15.395 374 2 59 426.625
Myalgie 158.450 107.947 62.621 13.475 230 0 39 342.762
Schüttelfrost 109.019 127.818 60.420 13.563 184 0 15 311.019
Übelkeit 110.595 78.366 45.632 8.039 164 0 27 242.823
Unwohlsein 115.540 56.810 50.591 11.845 166 0 28 234.980
Arthralgie 104.470 72.939 38.284 7.267 119 1 33 223.113
COVID-19 123.933 26.997 13.499 11.157 37 0 11 175.634
Schwindel 84.576 44.878 26.809 4.673 198 0 23 161.157
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.587 31.001 39.476 6.342 163 0 7 153.576
Versagen der Impfung 101.237 23.848 7.137 11.976 18 0 0 144.216
Schmerzen in den Extremitäten 71.962 40.393 23.170 3.384 135 1 31 139.076
Schmerzen an der Impfstelle 73.858 23.953 21.804 1.301 48 1 14 120.979
Lymphadenopathie 74.942 8.888 20.732 869 85 0 4 105.520
Schmerzen 48.971 31.525 17.917 2.075 56 1 16 100.561
Entkräftung 53.610 24.224 14.780 2.952 89 0 19 95.674
Atemnot 54.769 18.777 17.847 2.749 96 2 34 94.274
Grippeähnliche Erkrankung 28.536 33.009 10.217 1.181 48 0 11 73.002
Erbrechen 33.586 23.571 13.763 1.613 36 0 13 72.582
Parästhesie 42.554 15.881 10.115 2.232 115 1 1 70.899
Diarrhöe 36.323 17.345 9.758 1.297 35 0 34 64.792
Ausschlag 32.975 11.433 12.887 1.210 110 0 12 58.627
Schmerzen in der Brust 33.703 10.506 11.131 1.492 60 0 14 56.906
Starke Menstruationsblutung 35.099 4.837 7.390 1.093 21 0 0 48.440
Herzklopfen 28.902 10.046 8.482 907 56 1 10 48.404
Gliederschmerzen 24.347 11.318 9.700 2.076 140 0 2 47.583
Schwellung an der Injektionsstelle 19.742 7.282 17.309 1.399 68 0 1 45.801

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Andere Herzkrankheit 2.594 745 1.025 156 1 0 0 4.521
Atemnot 1.721 779 950 290 3 0 3 3.746
COVID-19 1.463 458 802 230 1 0 2 2.956
Koronare Herzkrankheit 1.155 506 392 118 1 0 2 2.174
Grippeähnliche Erkrankung 928 538 454 191 2 0 0 2.113
Schlaganfall 933 465 301 115 0 0 1 1.815
Hämorrhagie 895 506 318 88 1 0 0 1.808
Thrombose 521 753 189 185 0 0 1 1.649
Unerwarteter Tod 876 248 203 37 0 0 2 1.366
Embolie 643 387 179 95 0 0 0 1.304
Pneumonie 695 196 284 47 0 0 4 1.226
Herz-Kreislauf-Störung 514 225 238 65 1 0 5 1.048
Bewusstseinsverlust 484 187 230 58 0 0 0 959
Störung der Blutgerinnung 269 387 101 79 0 0 0 836
Lungenerkankung 448 109 232 34 1 0 1 825
Bewusstseinsstörung 410 129 201 39 0 0 0 779
Störung des Blutsauerstoffs 327 115 221 62 1 0 0 726
Sepsis 349 142 193 41 0 0 1 726
Herzrhythmusstörungen 378 108 191 40 0 0 0 717
Nierenschaden 333 105 221 58 0 0 0 717
Gehirnerkrankung 294 185 177 60 0 0 0 716
Krebs 401 73 128 18 0 0 1 621
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 240 82 91 19 0 0 1 433
Myokarditis 252 22 88 17 0 0 0 379
Krampfleiden 175 94 78 29 0 0 1 377
Nervensystem-Funktionsstörung 165 81 87 41 0 0 0 374
Kammerflimmern 205 36 104 23 0 0 0 368
Lähmung 142 98 39 27 0 0 0 306
Ischämie 89 44 27 7 0 0 0 167
Gefäßverschluss 99 23 25 8 0 0 0 155
Myelitis 61 55 14 14 0 0 0 144
Gefäßkrankheit 81 22 31 8 0 0 0 142
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 58 52 18 11 0 0 0 139
Perikarditis 91 14 20 5 0 0 0 130
Dysphagie 55 21 38 10 0 0 0 124
Impfstoff-Allergie 59 20 9 6 0 0 0 94
Autoimmunerkrankung 40 16 19 6 0 0 0 81
Schwangerschaftsunterbrechung 54 11 9 1 0 0 0 75
Zittern 25 21 20 4 0 0 0 70
Sehstörungen 29 19 15 6 0 0 0 69
Enzephalitis 49 9 5 5 0 0 0 68
Epilepsie 42 10 9 2 0 0 0 63
Nekrose 26 11 12 4 0 0 0 53
Herpes zoster 19 0 12 0 0 0 0 31
Meningitis 12 4 3 2 0 0 0 21
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 0 0 20
Migräne 6 6 3 2 0 0 0 17
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 0 0 15
Influenza 3 7 2 3 0 0 0 15
Amputation 4 0 3 1 0 0 0 8
Erbrechen 5 0 1 0 0 0 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 0 0 0 5
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaSanofigesamt
Grippeähnliche Erkrankung 305.222 280.972 135.883 25.872 480 3 80 748.512
Bewusstseinsstörung 131.977 65.742 41.162 6.906 274 1 43 246.105
COVID-19 138.319 29.340 15.348 13.662 69 0 11 196.749
Menstruationsstörung 115.831 14.148 24.544 3.447 77 0 1 158.048
Nervensystem-Funktionsstörung 79.608 28.276 21.001 4.208 176 1 7 133.277
Herzrhythmusstörungen 70.736 22.749 20.660 2.809 215 1 18 117.188
Atemnot 62.781 21.372 20.447 3.198 127 3 38 107.966
Erbrechen 33.653 23.592 13.783 1.613 36 0 13 72.690
Diarrhöe 36.348 17.351 9.764 1.297 35 0 34 64.829
Herz-Kreislauf-Störung 38.279 10.523 8.607 2.070 105 0 21 59.605
Bewusstseinsverlust 27.080 8.296 13.186 1.818 33 0 16 50.429
Hämorrhagie 23.094 11.546 6.436 1.306 23 0 7 42.412
Gehirnerkrankung 22.474 8.940 7.212 1.321 49 0 10 40.006
Influenza 15.536 14.544 7.583 1.523 104 2 7 39.299
Thrombose 16.466 13.198 5.561 2.861 21 0 9 38.116
Krampfleiden 18.001 10.302 6.457 1.218 24 0 11 36.013
Sehstörungen 19.674 9.412 5.417 1.160 39 0 8 35.710
Lähmung 17.702 4.770 5.986 1.066 18 1 2 29.545
Zittern 10.657 13.109 3.949 643 16 0 11 28.385
Herpes zoster 19.968 3.799 4.101 397 30 0 5 28.300
Migräne 13.172 10.425 3.681 474 26 0 2 27.780
Andere Herzkrankheit 16.361 3.169 5.333 941 45 0 4 25.853
Schlaganfall 11.948 5.867 4.175 1.195 8 0 14 23.207
Perikarditis 14.160 891 3.899 268 24 0 1 19.243
Embolie 8.769 5.984 3.206 1.059 11 0 2 19.031
Störung der Blutgerinnung 7.466 6.638 2.166 1.000 14 0 2 17.286
Myokarditis 11.773 746 3.727 234 8 0 2 16.490
Lungenerkankung 8.600 2.608 3.055 459 23 0 5 14.750
Impfstoff-Allergie 9.013 1.868 2.238 262 11 1 3 13.396
Kammerflimmern 6.125 1.435 2.790 202 10 0 7 10.569
Autoimmunerkrankung 6.475 1.591 2.086 353 14 0 3 10.522
Nierenschaden 5.198 2.407 2.365 409 11 0 2 10.392
Koronare Herzkrankheit 5.356 2.127 2.166 544 6 0 4 10.203
Pneumonie 4.225 1.206 2.182 321 5 0 8 7.947
Myelitis 3.483 2.431 1.140 757 3 0 0 7.814
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.523 1.512 1.253 141 15 0 1 7.445
Störung des Blutsauerstoffs 3.898 1.510 1.580 311 6 0 1 7.306
Gehörverlust 3.932 1.148 1.582 138 9 0 0 6.809
Gefäßkrankheit 3.403 1.544 909 192 11 0 0 6.059
Dysphagie 3.785 825 1.075 160 9 0 2 5.856
Krebs 3.652 875 1.118 145 3 0 1 5.794
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.890 660 980 102 1 0 0 5.633
Schwangerschaftsunterbrechung 2.570 408 784 68 2 0 0 3.832
Erblindung 1.692 899 759 170 3 0 1 3.524
Epilepsie 2.133 731 473 58 3 0 0 3.398
Gefäßverschluss 1.251 583 387 106 0 0 0 2.327
Sepsis 1.026 436 667 102 0 0 3 2.234
Multiple Sklerose 1.425 319 414 47 2 0 0 2.207
Neuritis 1.158 300 270 62 2 0 0 1.792
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 901 450 308 101 1 0 0 1.761
Enzephalitis 853 314 256 67 1 0 0 1.491
Unerwarteter Tod 887 260 208 38 0 0 2 1.395
Ischämie 652 346 193 49 1 0 0 1.241
Meningitis 658 220 226 33 1 0 0 1.138
Hoden-Affektion 573 201 176 42 0 0 0 992
Lupus erythematosus 542 120 200 43 3 0 0 908
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 471 133 232 36 0 0 1 873
Nekrose 452 122 124 36 1 0 0 735
Borreliose 215 62 89 33 1 0 0 400
Staphylokokken-Infektion 134 29 107 11 0 0 0 281
Amputation 106 46 47 17 1 0 0 217
Streptokokken-Infektion 120 30 38 6 0 0 0 194
Herzinsuffizienz 105 33 17 9 0 0 0 164
Beeinträchtigung des Spermas 78 50 17 3 1 0 0 149
Skrotale Affektion 72 22 21 2 0 0 0 117
Mykobakterielle Infektion 63 19 19 8 0 0 0 109
Syphilis 24 9 7 0 0 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).


Gelesen 100383 mal