EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2023-09-25
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevatotal
Todesfälle 14.177 5.921 6.728 1.439 4 0 28.269
Lebensbedrohlich 20.158 10.213 7.966 1.916 21 0 40.274
Krankenhausaufenthalt 95.752 35.414 39.315 6.954 145 1 177.581
Behindernd 42.122 28.357 13.983 2.417 30 2 86.911
Geburtsfehler 324 142 146 6 0 0 618
Schwerwiegend 362.569 146.905 119.275 19.816 664 4 649.233
Ernste Nebenwirkungen 487.464 251.511 136.994 29.809 403 3 906.184
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.254.322 543.641 379.248 69.766 1.585 33 2.248.595

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevaGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 8.874 15,65 1.617 28,88 1.226 9,24 316 19,68 2 8,88 0 0,00 12.035 15,59 44,47
Lebensbedrohlich 12.830 22,62 3.799 67,85 2.715 20,45 682 42,48 20 88,84 0 0,00 20.046 25,96 74,07
Krankenhaus-aufenthalt 62.618 110,42 15.476 276,40 13.456 101,37 2.665 166,01 130 577,47 1 0,00 94.346 122,20 348,60
Behindernd 23.953 42,24 8.760 156,46 6.704 50,50 1.349 84,03 29 128,82 2 0,00 40.797 52,84 150,74
Ernste Nebenwirkungen 271.024 477,93 71.689 1280,38 46.750 352,18 18.261 1137,56 348 1545,84 3 0,00 408.075 528,53 1507,81
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.036.639 1828,03 336.239 6005,29 286.476 2158,11 58.142 3621,91 1.524 6769,72 33 0,04 1.719.053 2226,48 6351,81
Verimpfte Dosen (6 Wochen rückgerechnet) 567.078.474 55.990.482 132.744.105 16.052.850 225.120 2.257 772.093.288  
Geimpfte Personen (6 Wochen rückgerechnet)   270.640.029

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 18 5 6 4 0 0 33
Lebensbedrohlich 13 2 0 1 0 0 16
Krankenhausaufenthalt 42 20 11 1 0 0 74
Behindernd 12 8 3 1 0 0 24
Ernste Nebenwirkungen 137 111 39 9 0 0 296
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 391 306 114 19 0 0 830

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 7 3 6 1 0 0 17
Lebensbedrohlich 7 2 1 0 0 0 10
Krankenhausaufenthalt 48 17 28 2 0 0 95
Behindernd 16 17 4 0 0 0 37
Ernste Nebenwirkungen 264 218 76 6 0 0 564
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 717 345 196 54 0 0 1.312

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 36 0 3 0 0 0 39
Lebensbedrohlich 58 2 1 0 0 0 61
Krankenhausaufenthalt 674 14 75 0 0 0 763
Behindernd 84 9 2 0 0 0 95
Ernste Nebenwirkungen 2.361 193 169 0 0 0 2.723
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.231 281 212 6 0 0 5.730

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 149 3 25 2 0 0 179
Lebensbedrohlich 559 2 46 2 0 0 609
Krankenhausaufenthalt 5.025 26 427 8 0 0 5.486
Behindernd 709 29 63 1 0 0 802
Ernste Nebenwirkungen 16.747 204 990 53 1 0 17.995
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 31.750 319 2.610 117 1 1 34.798

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 2.959 2.619 1.837 608 2 0 8.025
Lebensbedrohlich 12.212 6.891 4.969 1.477 18 0 25.567
Krankenhausaufenthalt 57.266 23.262 23.023 5.128 124 1 108.804
Behindernd 30.468 20.711 10.319 2.082 25 1 63.606
Ernste Nebenwirkungen 331.815 181.129 92.309 24.143 330 2 629.728
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 950.400 423.763 295.347 59.943 1.366 15 1.730.834

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 5.827 2.207 3.139 509 2 0 11.684
Lebensbedrohlich 5.103 2.318 2.386 365 3 0 10.175
Krankenhausaufenthalt 22.585 8.910 12.017 1.327 14 0 44.853
Behindernd 6.989 4.463 2.571 229 4 1 14.257
Ernste Nebenwirkungen 83.888 46.056 30.142 3.339 41 1 163.467
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 160.860 78.341 55.037 4.447 116 5 298.806

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Todesfälle 4.085 588 1.395 107 0 0 6.175
Lebensbedrohlich 1.108 201 303 26 0 0 1.638
Krankenhausaufenthalt 5.359 802 2.189 143 2 0 8.495
Behindernd 884 238 261 18 1 0 1.402
Ernste Nebenwirkungen 16.064 2.528 4.790 366 5 0 23.753
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 27.170 3.163 6.408 415 6 0 37.162

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
COVID-19 1.074 352 685 148 1 2.262
Atemnot 901 575 549 215 0 2.242
Herzstillstand 877 273 473 60 0 1.683
Fieber 673 402 330 159 1 1.565
Plötzlicher Tod 802 214 189 20 0 1.227
Myokardinfarkt 620 224 241 79 0 1.164
Pulmonale Embolie 562 348 165 83 0 1.158
Schlaganfall 393 238 165 67 0 863
Kardio-respiratorischer Stillstand 551 74 184 25 0 834
Pneumonie 454 127 197 32 0 812
Zerebrale Blutung 355 240 106 34 0 735
COVID-19-Pneumonie 358 98 198 64 0 718
Kardiales Versagen 434 70 99 15 0 618
Thrombose 203 224 83 89 0 599
Akuter Myokardinfarkt 283 140 88 26 0 537
Bewusstseinsverlust 280 101 111 36 0 528
Atemstillstand 277 63 143 25 1 510
Thrombozytopenie 108 272 44 44 0 468
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 283 25 133 20 1 462
Sepsis 181 90 118 22 0 412
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 202 68 74 18 0 363
Myokarditis 225 20 83 15 0 343
Akutes respiratorisches Versagen 117 40 136 41 0 334
Plötzlicher Herztod 107 180 38 7 0 332
SARS-CoV-2-Test positiv 86 24 157 57 0 324
Atemstillstand 197 16 92 7 0 312
Sauerstoffsättigung vermindert 181 62 39 23 0 305
Abdominaler Schmerz 110 112 54 29 0 305

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Kopfschmerzen 245.339 204.549 90.582 20.114 389 3 561.018
Fieber 169.326 186.139 86.634 16.980 210 1 459.312
Müdigkeit 209.183 120.446 76.754 15.356 361 1 422.154
Myalgie 156.095 107.673 61.902 13.431 221 0 339.357
Schüttelfrost 107.683 127.572 60.020 13.544 175 0 309.008
Übelkeit 107.113 78.231 45.324 8.019 161 0 238.873
Unwohlsein 113.740 56.663 50.275 11.830 154 0 232.688
Arthralgie 100.696 71.938 37.294 7.200 112 1 217.270
COVID-19 120.253 26.860 13.358 11.145 31 0 171.657
Schwindel 79.997 44.759 26.521 4.641 190 0 156.129
Schmerzen an der Injektionsstelle 76.108 30.996 39.449 6.339 161 0 153.060
Versagen der Impfung 99.343 23.701 7.090 11.773 9 0 141.916
Schmerzen in den Extremitäten 70.652 40.306 22.894 3.364 128 1 137.374
Schmerzen an der Impfstelle 71.156 23.764 21.438 1.282 41 1 117.693
Lymphadenopathie 73.301 8.861 20.494 862 82 0 103.604
Schmerzen 48.018 31.459 17.606 2.047 52 0 99.194
Entkräftung 52.665 24.114 14.570 2.938 82 0 94.386
Atemnot 52.544 18.678 17.655 2.734 86 2 91.731
Grippeähnliche Erkrankung 26.962 32.978 10.171 1.180 48 0 71.348
Erbrechen 32.418 23.495 13.565 1.601 36 0 71.128
Parästhesie 41.728 15.784 10.013 2.212 109 1 69.848
Diarrhöe 35.624 17.298 9.635 1.291 33 0 63.912
Ausschlag 32.381 11.380 12.767 1.206 107 0 57.850
Schmerzen in der Brust 32.883 10.468 11.001 1.477 53 0 55.895
Starke Menstruationsblutung 34.718 4.820 7.326 1.089 21 0 47.974
Gliederschmerzen 24.165 11.298 9.679 2.074 138 0 47.355
Herzklopfen 27.659 9.986 8.348 898 54 0 46.953
Schwellung an der Injektionsstelle 19.584 7.278 17.293 1.398 67 0 45.621

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Andere Herzkrankheit 2.501 736 1.014 156 0 4.407
Atemnot 1.679 778 946 289 1 3.696
COVID-19 1.449 456 801 230 1 2.939
Koronare Herzkrankheit 1.115 499 390 117 1 2.124
Grippeähnliche Erkrankung 904 533 452 192 1 2.082
Schlaganfall 911 465 297 115 0 1.789
Hämorrhagie 863 502 317 89 1 1.772
Thrombose 502 748 189 183 0 1.623
Unerwarteter Tod 841 247 201 35 0 1.326
Embolie 621 382 174 95 0 1.272
Pneumonie 669 192 281 46 0 1.192
Herz-Kreislauf-Störung 494 224 236 65 0 1.024
Bewusstseinsverlust 471 181 228 57 0 937
Störung der Blutgerinnung 260 384 100 79 0 823
Lungenerkankung 417 105 228 33 1 785
Bewusstseinsstörung 394 129 199 39 0 761
Störung des Blutsauerstoffs 314 115 220 62 0 711
Sepsis 335 142 192 41 0 711
Nierenschaden 324 105 219 58 0 706
Herzrhythmusstörungen 363 108 190 40 0 701
Gehirnerkrankung 281 177 175 60 0 693
Krebs 362 63 122 16 0 564
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 234 80 90 19 0 424
Krampfleiden 168 93 78 29 0 369
Nervensystem-Funktionsstörung 161 79 86 41 0 367
Myokarditis 239 21 87 17 0 364
Kammerflimmern 202 36 103 23 0 364
Lähmung 140 97 38 27 0 302
Ischämie 86 44 27 7 0 164
Gefäßverschluss 91 23 24 8 0 146
Myelitis 57 55 14 14 0 140
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 57 53 18 11 0 139
Gefäßkrankheit 77 21 30 8 0 136
Dysphagie 53 21 38 10 0 122
Perikarditis 80 12 20 4 0 116
Impfstoff-Allergie 54 18 9 6 0 87
Autoimmunerkrankung 39 16 19 6 0 80
Schwangerschaftsunterbrechung 50 11 8 1 0 70
Zittern 25 21 20 4 0 70
Enzephalitis 49 9 5 5 0 68
Sehstörungen 29 18 15 6 0 68
Epilepsie 40 10 9 2 0 61
Nekrose 20 10 12 4 0 46
Herpes zoster 19 0 11 0 0 30
Meningitis 11 4 3 2 0 20
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 0 20
Migräne 6 6 3 2 0 17
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 0 15
Influenza 2 5 2 3 0 12
Amputation 5 0 3 1 0 9
Erbrechen 5 0 1 0 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 0 5
Streptokokken-Infektion 3 1 1 0 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxValnevagesamt
Grippeähnliche Erkrankung 299.017 280.387 134.473 25.762 450 3 740.164
Bewusstseinsstörung 125.882 65.482 40.673 6.836 260 1 239.171
COVID-19 133.692 29.015 15.127 13.447 54 0 191.345
Menstruationsstörung 114.650 14.108 24.344 3.439 75 0 156.617
Nervensystem-Funktionsstörung 77.016 28.082 20.735 4.175 166 1 130.181
Herzrhythmusstörungen 68.571 22.661 20.414 2.789 209 0 114.660
Atemnot 60.302 21.263 20.217 3.176 115 2 105.111
Erbrechen 32.482 23.515 13.585 1.601 36 0 71.232
Diarrhöe 35.640 17.304 9.641 1.291 33 0 63.940
Herz-Kreislauf-Störung 37.415 10.466 8.500 2.049 102 0 58.552
Bewusstseinsverlust 22.257 8.252 13.079 1.802 29 0 45.435
Hämorrhagie 22.590 11.464 6.377 1.300 22 0 41.760
Influenza 15.451 14.534 7.570 1.521 104 2 39.189
Gehirnerkrankung 21.630 8.860 7.080 1.302 39 0 38.918
Thrombose 16.045 13.063 5.510 2.845 20 0 37.490
Krampfleiden 17.451 10.233 6.396 1.204 22 0 35.316
Sehstörungen 18.391 9.382 5.330 1.149 39 0 34.297
Lähmung 17.173 4.722 5.934 1.060 17 1 28.909
Herpes zoster 19.673 3.786 4.055 394 30 0 27.942
Zittern 10.276 13.064 3.904 632 14 0 27.900
Migräne 12.531 10.408 3.629 471 24 0 27.064
Andere Herzkrankheit 15.599 3.136 5.199 924 42 0 24.903
Schlaganfall 11.550 5.847 4.103 1.193 7 0 22.713
Embolie 8.526 5.934 3.176 1.055 11 0 18.704
Perikarditis 13.659 882 3.819 263 15 0 18.639
Störung der Blutgerinnung 7.228 6.572 2.149 991 13 0 16.955
Myokarditis 11.403 730 3.656 227 8 0 16.026
Lungenerkankung 8.261 2.587 3.011 453 20 0 14.336
Impfstoff-Allergie 8.909 1.852 2.235 261 10 1 13.269
Kammerflimmern 5.803 1.429 2.757 200 7 0 10.203
Nierenschaden 5.019 2.389 2.333 405 10 0 10.157
Autoimmunerkrankung 6.121 1.556 2.032 345 12 0 10.068
Koronare Herzkrankheit 5.136 2.111 2.137 540 6 0 9.934
Pneumonie 4.049 1.191 2.158 318 4 0 7.728
Myelitis 3.318 2.397 1.110 751 2 0 7.578
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.432 1.505 1.236 141 14 0 7.329
Störung des Blutsauerstoffs 3.799 1.504 1.578 310 4 0 7.195
Gehörverlust 3.807 1.136 1.566 135 9 0 6.653
Gefäßkrankheit 3.249 1.525 880 189 7 0 5.850
Dysphagie 3.668 814 1.061 158 9 0 5.711
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.797 655 960 101 1 0 5.514
Krebs 3.335 825 1.062 137 3 0 5.363
Schwangerschaftsunterbrechung 2.514 408 774 67 2 0 3.765
Erblindung 1.621 913 751 168 3 0 3.457
Epilepsie 2.072 724 464 55 3 0 3.318
Gefäßverschluss 1.195 581 380 103 0 0 2.259
Sepsis 983 437 661 100 0 0 2.183
Multiple Sklerose 1.356 314 393 45 2 0 2.110
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 864 446 304 102 1 0 1.717
Neuritis 1.100 295 260 60 2 0 1.717
Enzephalitis 815 306 249 65 1 0 1.436
Unerwarteter Tod 851 259 206 36 0 0 1.354
Ischämie 635 342 192 48 1 0 1.218
Meningitis 636 214 217 32 1 0 1.100
Hoden-Affektion 561 200 175 41 0 0 977
Lupus erythematosus 517 116 191 43 3 0 870
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 453 130 230 36 0 0 850
Nekrose 417 116 123 38 1 0 695
Borreliose 199 57 88 31 1 0 376
Staphylokokken-Infektion 127 30 105 11 0 0 273
Amputation 97 46 44 17 0 0 204
Streptokokken-Infektion 116 30 38 6 0 0 190
Herzinsuffizienz 102 33 17 9 0 0 161
Beeinträchtigung des Spermas 76 50 17 3 1 0 147
Skrotale Affektion 70 22 20 2 0 0 114
Mykobakterielle Infektion 62 18 18 8 0 0 106
Syphilis 24 9 7 0 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).


Gelesen 92848 mal