EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen Bild von Darwin Laganzon auf Pixabay

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen der EudraVigilance, in ausführlichen tabellarischen Übersichten zusammengefasst.

Gesamtanzahl
Fallzahlen innerhalb der EU (erlaubt Bezug auf Anzahl der Geimpften)
Fallzahlen nach Altersgruppen
Häufigste Todesursachen
Häufigste Reaktionen
Tödliche Reaktionsgruppen
Häufigste Reaktionsgruppen
Anmerkungen
Noch ausführlichere Tabellen habe ich auf impfnebenwirkungen.net aufgestellt. Dort gibt es auch analoge Aufstellungen Tabellen für die VAERS sowie für Influenza-Impfstoffe in EudraVigilance und VAERS.

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2023-03-27
 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxtotal
Todesfälle 13.814 5.834 6.628 1.558 2 27.836
Lebensbedrohlich 19.372 9.986 7.811 1.900 20 39.089
Krankenhausaufenthalt 92.357 34.899 38.417 6.868 127 172.668
Behindernd 40.348 27.924 13.455 2.336 27 84.090
Geburtsfehler 317 142 139 5 0 603
Schwerwiegend 351.491 145.293 116.577 19.656 630 633.647
Ernste Nebenwirkungen 475.040 249.875 134.118 29.825 368 889.226
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.222.662 538.515 369.896 69.659 1.545 2.202.277

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxGesamt
  Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
Fälle pro 1 Mio
Impf-dosen
pro 1 Mio
Geimpfte
Todesfälle 8.689 15,39 1.597 28,51 1.198 9,24 342 21,31 1 4,56 11.827 15,43 43,68
Lebensbedrohlich 12.389 21,95 3.759 67,10 2.624 20,23 672 41,87 19 86,68 19.463 25,39 71,88
Krankenhaus-aufenthalt 60.246 106,72 15.277 272,72 12.927 99,68 2.613 162,83 114 520,10 91.177 118,95 336,71
Behindernd 22.925 40,61 8.596 153,45 6.340 48,89 1.292 80,51 26 118,62 39.179 51,11 144,69
Ernste Nebenwirkungen 264.945 469,32 71.157 1270,26 45.388 349,97 18.148 1130,87 324 1478,19 399.962 521,80 1477,04
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.011.373 1791,53 332.270 5931,54 278.595 2148,16 57.904 3608,22 1.495 6820,66 1.681.637 2193,90 6210,22
Verimpfte Dosen (6 Wochen rückgerechnet) 564.530.319 56.017.482 129.689.950 16.047.814 219.187 766.504.752  
Geimpfte Personen (6 Wochen rückgerechnet)   270.785.313

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 18 6 6 4 0 34
Lebensbedrohlich 13 2 0 1 0 16
Krankenhausaufenthalt 41 20 11 1 0 73
Behindernd 11 8 3 1 0 23
Ernste Nebenwirkungen 135 112 37 8 0 292
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 388 308 111 18 0 825

2 Monate - 2 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 7 2 6 1 0 16
Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 11
Krankenhausaufenthalt 45 17 26 2 0 90
Behindernd 16 17 3 0 0 36
Ernste Nebenwirkungen 249 216 69 6 0 540
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 695 341 183 55 0 1.274

3 - 11 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 36 0 3 0 0 39
Lebensbedrohlich 57 2 1 0 0 60
Krankenhausaufenthalt 647 14 70 0 0 731
Behindernd 78 9 2 0 0 89
Ernste Nebenwirkungen 2.285 195 159 0 0 2.639
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 5.140 283 202 6 0 5.631

12 - 17 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 145 3 25 4 0 177
Lebensbedrohlich 538 1 44 3 0 586
Krankenhausaufenthalt 4.908 26 413 8 0 5.355
Behindernd 675 27 59 2 0 763
Ernste Nebenwirkungen 16.468 200 962 59 1 17.690
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 31.307 313 2.555 120 1 34.296

18 - 64 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 2.874 2.579 1.802 666 1 7.922
Lebensbedrohlich 11.741 6.733 4.879 1.460 17 24.830
Krankenhausaufenthalt 55.072 22.938 22.422 5.054 111 105.597
Behindernd 29.280 20.404 9.939 2.012 24 61.659
Ernste Nebenwirkungen 324.173 180.119 90.528 24.002 311 619.133
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 927.388 419.937 288.394 59.667 1.341 1.696.727

65 - 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 5.677 2.187 3.098 511 1 11.474
Lebensbedrohlich 4.887 2.268 2.333 362 3 9.853
Krankenhausaufenthalt 21.837 8.797 11.819 1.296 10 43.759
Behindernd 6.596 4.387 2.464 222 2 13.671
Ernste Nebenwirkungen 80.816 45.697 29.452 3.296 32 159.293
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 155.186 77.474 53.611 4.395 105 290.771

Älter als 85 Jahre

 BioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Todesfälle 4.009 585 1.382 107 0 6.083
Lebensbedrohlich 1.092 196 302 26 0 1.616
Krankenhausaufenthalt 5.264 792 2.171 137 2 8.366
Behindernd 865 234 255 18 1 1.373
Ernste Nebenwirkungen 15.753 2.501 4.731 358 5 23.348
Alle Fälle mit Nebenwirkungen 26.538 3.135 6.309 405 6 36.393

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssengesamt
COVID-19 1.045 346 685 154 2.231
Atemnot 873 573 542 212 2.200
Herzstillstand 860 268 469 64 1.661
Fieber 659 398 325 159 1.541
Plötzlicher Tod 785 213 181 21 1.200
Myokardinfarkt 609 222 237 87 1.155
Pulmonale Embolie 546 348 163 81 1.138
Schlaganfall 382 233 166 72 853
Kardio-respiratorischer Stillstand 537 74 178 25 814
Pneumonie 446 122 194 32 794
Zerebrale Blutung 346 228 106 39 719
COVID-19-Pneumonie 334 97 192 66 689
Thrombose 196 218 83 110 607
Kardiales Versagen 421 67 97 15 600
Akuter Myokardinfarkt 270 139 86 27 522
Bewusstseinsverlust 270 98 110 36 514
Atemstillstand 267 63 139 25 494
Thrombozytopenie 102 268 43 44 457
Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 277 25 133 20 455
Sepsis 178 88 114 21 401
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 197 67 73 19 356
Plötzlicher Herztod 104 180 36 7 327
Akutes respiratorisches Versagen 112 39 134 41 326
SARS-CoV-2-Test positiv 86 24 157 56 323
Myokarditis 208 21 73 15 317
Atemstillstand 192 15 90 7 304
Sauerstoffsättigung vermindert 182 59 39 23 303
Abdominaler Schmerz 108 112 54 28 302

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

ReaktionBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Kopfschmerzen 240.101 202.967 88.862 20.057 387 552.374
Fieber 165.371 184.413 84.793 16.945 206 451.728
Müdigkeit 204.841 119.374 75.220 15.294 352 415.081
Myalgie 152.471 106.630 60.561 13.380 209 333.251
Schüttelfrost 106.367 126.688 59.149 13.517 173 305.894
Übelkeit 105.612 77.724 44.649 7.997 159 236.141
Unwohlsein 112.111 56.026 49.668 11.805 149 229.759
Arthralgie 98.097 71.219 36.442 7.157 108 213.023
COVID-19 116.010 26.433 13.001 11.112 30 166.586
Schwindel 78.164 44.229 26.015 4.611 188 153.207
Schmerzen an der Injektionsstelle 75.975 30.964 39.395 6.326 159 152.819
Versagen der Impfung 98.841 23.695 7.085 11.899 8 141.528
Schmerzen in den Extremitäten 68.815 39.949 22.343 3.338 122 134.567
Schmerzen an der Impfstelle 69.461 22.977 20.166 1.266 38 113.908
Lymphadenopathie 71.758 8.795 20.120 858 81 101.612
Schmerzen 45.027 30.960 16.469 2.018 49 94.523
Entkräftung 51.266 23.897 14.216 2.907 79 92.365
Atemnot 51.073 18.326 17.335 2.697 85 89.516
Grippeähnliche Erkrankung 26.562 32.902 10.046 1.170 45 70.725
Erbrechen 31.637 23.220 13.223 1.591 37 69.708
Parästhesie 40.815 15.624 9.809 2.191 108 68.547
Diarrhöe 34.648 16.972 9.429 1.281 33 62.363
Ausschlag 31.768 11.280 12.502 1.200 106 56.856
Schmerzen in der Brust 32.097 10.249 10.790 1.463 52 54.651
Gliederschmerzen 23.857 11.232 9.595 2.060 137 46.881
Starke Menstruationsblutung 33.287 4.784 6.977 1.086 21 46.155
Herzklopfen 26.722 9.842 8.133 884 53 45.634
Schwellung an der Injektionsstelle 19.557 7.266 17.279 1.397 66 45.565

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssengesamt
Andere Herzkrankheit 2.455 733 1.004 163 4.355
Atemnot 1.631 770 931 285 3.617
COVID-19 1.402 447 798 249 2.897
Koronare Herzkrankheit 1.086 495 383 125 2.089
Grippeähnliche Erkrankung 884 524 445 191 2.044
Schlaganfall 881 457 295 122 1.755
Hämorrhagie 839 486 313 93 1.732
Thrombose 485 720 184 206 1.595
Unerwarteter Tod 824 243 193 37 1.297
Embolie 603 381 172 92 1.248
Pneumonie 649 188 276 46 1.159
Herz-Kreislauf-Störung 477 218 233 64 992
Bewusstseinsverlust 458 176 227 56 917
Störung der Blutgerinnung 251 380 98 79 808
Lungenerkankung 404 101 225 32 763
Bewusstseinsstörung 379 130 196 39 744
Störung des Blutsauerstoffs 311 111 221 62 705
Sepsis 332 140 186 40 698
Nierenschaden 316 103 215 58 692
Gehirnerkrankung 278 176 174 60 688
Herzrhythmusstörungen 350 105 186 39 680
Krebs 314 59 115 17 505
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 229 79 89 20 417
Krampfleiden 163 92 77 29 361
Nervensystem-Funktionsstörung 157 76 84 42 359
Kammerflimmern 198 34 101 23 356
Myokarditis 221 22 77 17 337
Lähmung 138 94 37 27 296
Ischämie 84 42 25 7 158
Gefäßverschluss 89 21 24 8 142
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 56 49 18 11 134
Myelitis 51 53 14 14 132
Gefäßkrankheit 71 20 29 8 128
Dysphagie 50 21 36 10 117
Perikarditis 72 11 20 4 107
Impfstoff-Allergie 54 18 9 6 87
Autoimmunerkrankung 37 15 19 6 77
Zittern 24 21 20 4 69
Schwangerschaftsunterbrechung 48 11 8 1 68
Sehstörungen 28 20 13 6 67
Enzephalitis 45 8 5 5 63
Epilepsie 38 10 9 2 59
Nekrose 19 11 11 4 45
Herpes zoster 19 0 11 0 30
Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 20
Meningitis 11 4 2 2 19
Migräne 6 5 3 2 16
Herzinsuffizienz 7 6 1 1 15
Influenza 2 5 2 3 12
Amputation 6 0 3 1 10
Streptokokken-Infektion 3 1 1 1 6
Erbrechen 5 0 1 0 6
Multiple Sklerose 3 1 1 0 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

ReaktionsgruppeBioNTechAstraZenecaModernaJanssenNovavaxgesamt
Grippeähnliche Erkrankung 292.823 278.097 131.870 25.681 437 728.908
Bewusstseinsstörung 122.533 64.605 39.766 6.770 255 233.929
COVID-19 130.286 28.616 14.733 13.550 51 187.236
Menstruationsstörung 111.029 14.015 23.384 3.422 75 151.925
Nervensystem-Funktionsstörung 75.052 27.838 20.288 4.134 162 127.474
Herzrhythmusstörungen 66.696 22.319 19.947 2.763 207 111.932
Atemnot 58.367 20.864 19.812 3.121 110 102.274
Erbrechen 31.699 23.240 13.243 1.591 37 69.810
Diarrhöe 34.672 16.978 9.435 1.281 33 62.399
Herz-Kreislauf-Störung 36.556 10.339 8.299 2.027 98 57.319
Bewusstseinsverlust 21.855 8.197 12.939 1.804 28 44.823
Hämorrhagie 22.038 11.304 6.226 1.302 19 40.889
Influenza 15.354 14.532 7.543 1.521 102 39.052
Gehirnerkrankung 20.709 8.630 6.868 1.282 36 37.525
Thrombose 15.550 12.843 5.386 2.867 18 36.664
Krampfleiden 16.931 10.129 6.240 1.194 20 34.514
Sehstörungen 17.671 9.186 5.169 1.137 37 33.200
Lähmung 16.659 4.651 5.784 1.047 14 28.155
Zittern 9.925 12.982 3.808 621 14 27.350
Herpes zoster 19.188 3.741 3.950 385 29 27.293
Migräne 12.138 10.256 3.546 470 24 26.434
Andere Herzkrankheit 14.994 2.965 5.049 929 41 23.978
Schlaganfall 11.147 5.627 3.995 1.191 4 21.964
Embolie 8.277 5.862 3.106 1.034 11 18.290
Perikarditis 13.288 850 3.704 259 13 18.114
Störung der Blutgerinnung 6.960 6.480 2.097 985 8 16.530
Myokarditis 11.073 717 3.546 221 7 15.564
Lungenerkankung 7.845 2.536 2.932 443 18 13.774
Impfstoff-Allergie 8.811 1.839 2.206 261 9 13.126
Autoimmunerkrankung 6.174 1.588 2.047 352 11 10.172
Kammerflimmern 5.604 1.407 2.674 197 5 9.887
Nierenschaden 4.804 2.369 2.260 397 10 9.840
Koronare Herzkrankheit 4.906 2.021 2.077 533 3 9.540
Pneumonie 3.876 1.153 2.109 317 3 7.458
Myelitis 3.104 2.335 1.073 746 2 7.260
Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.310 1.493 1.218 141 14 7.176
Störung des Blutsauerstoffs 3.709 1.477 1.562 300 3 7.051
Gehörverlust 3.562 1.119 1.496 132 7 6.316
Dysphagie 3.535 798 1.036 156 7 5.532
Gefäßkrankheit 3.021 1.478 831 181 5 5.516
Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.596 645 924 98 0 5.263
Krebs 2.984 778 972 131 2 4.867
Schwangerschaftsunterbrechung 2.486 405 763 65 2 3.721
Erblindung 1.539 787 729 169 2 3.226
Epilepsie 1.980 716 443 51 3 3.193
Gefäßverschluss 1.116 567 361 101 0 2.145
Sepsis 943 432 648 100 0 2.123
Multiple Sklerose 1.253 299 357 44 2 1.955
Infarkt (ohne Herzinfarkt) 827 433 293 101 1 1.655
Neuritis 1.049 287 248 59 2 1.645
Enzephalitis 760 292 233 64 0 1.349
Unerwarteter Tod 834 253 197 38 0 1.322
Ischämie 626 336 188 46 1 1.197
Meningitis 619 202 204 27 1 1.053
Hoden-Affektion 535 200 171 39 0 945
Syndrom der multiplen Organdysfunktion 432 126 224 36 0 818
Lupus erythematosus 477 113 179 43 2 814
Nekrose 392 114 118 39 1 664
Borreliose 184 53 85 29 1 352
Staphylokokken-Infektion 119 27 101 11 0 258
Amputation 90 40 44 16 0 190
Streptokokken-Infektion 111 29 38 7 0 185
Herzinsuffizienz 99 33 17 9 0 158
Beeinträchtigung des Spermas 76 50 17 3 1 147
Skrotale Affektion 65 22 20 2 0 109
Mykobakterielle Infektion 59 18 17 7 0 101
Syphilis 24 9 7 0 0 40

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.

Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.

Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

  • Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.
  • Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.
  • Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.
  • Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.
  • Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

 TodesfälleErnste Nebenwirkungen
Registrierte Fälle 13.791 398.877
Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770
Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540
Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.

Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).


Gelesen 89481 mal